ハイエンドPC選びの基準 – 最先端のスペックを解説

プロセッサーの選び方 – コア数とクロック速度の重要性
プロセッサー選びの要点は、コア数とクロック速度に大きく依存しています。
ここで、自分に合ったハイエンドPCを選ぶための指針をお伝えしますね。
まず、プロセッサーのコア数について考えてみましょう。
多くの方が知っているとは思いますが、コア数が多いほど、一度に複数の処理をこなす能力が高まります。
だからこそ、動画編集や3Dレンダリングといった重い作業を行う方には、高コア数のプロセッサーが必須です。
ただし、コア数が多ければ良いというわけではありません。
日常的なタスクや多少のゲーム程度なら、4~8コアのプロセッサーでも十分です。
一方、クロック速度も見逃せない要素です。
高いクロック速度は、プロセッサーが単位時間あたりにこなす命令数を示し、動作が速いことを意味します。
要するに、クロック速度が高ければ高いほど、PCが「サクサクと」動くわけです。
しかしながら、ここでもバランスが重要です。
高コア数と高クロック速度の両方を追求すると価格が跳ね上がるので、自分の用途に応じた適切なバランスを見つけることが鍵です。
具体的な例を挙げると、ゲームを主に楽しむ方なら、6~8コアでクロック速度が高めのプロセッサーがおすすめです。
逆に、プロフェッショナルな3Dモデリングや機械学習を行う方には、12コア以上のプロセッサーが求められるでしょう。
高度な作業が絡むなら、コア数が多いほど安定して多くの処理を並列して行えるからです。
自分の作業内容をしっかりと見極め、選ぶことが成功の鍵です。
分かりやすく言えば、PC選びはまさに「一期一会」。
出会ったPCが長く相棒となるため、じっくりと選んでください。
最後に、プロセッサー選びにおける注意点として、将来的なアップグレードの余地も頭に入れておくと良いでしょう。
技術は日進月歩で進化していますので、将来の自分とPCの関係を考慮することも一つのポイントです。
これを実践すれば、自分に最適なハイエンドPCが手に入ること間違いなしです。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42941 | 2472 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42695 | 2275 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41729 | 2266 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41024 | 2364 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38498 | 2084 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38422 | 2055 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37191 | 2362 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37191 | 2362 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35566 | 2203 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35426 | 2241 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33681 | 2214 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32824 | 2244 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32458 | 2108 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32347 | 2199 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29185 | 2046 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28473 | 2162 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28473 | 2162 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25390 | 0 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25390 | 2181 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23032 | 2219 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23020 | 2098 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20806 | 1864 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19459 | 1943 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17689 | 1821 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16008 | 1783 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15252 | 1987 | 公式 | 価格 |
グラフィックスパワー – ゲームやプロフェッショナルユースを制するGPU
それでは、「グラフィックスパワー – ゲームやプロフェッショナルユースを制するGPU」についてご説明します。
ハイエンドPCを選ぶ際、最も重要な要素のひとつがGPUです。
GPU、つまりグラフィックスプロセッシングユニットは、コンピュータの描画性能を決定する重要な部品です。
特に、最新のゲームやプロフェッショナルな3Dレンダリング、ビデオ編集には欠かせない存在となっています。
まず、ハイエンドGPUの選び方について考えましょう。
最初にチェックすべきなのは、GPUのアーキテクチャです。
なぜなら、アーキテクチャが最新であればあるほど、省エネ性能や処理効率が高まるからです。
現在のトップクラスのGPUは、NVIDIAの「RTX40シリーズ」やAMDの「Radeon RX 7000シリーズ」などがあります。
これらのGPUは、リアルタイムのレイトレーシングやAIによる画像解析など、革新的な技術を駆使しています。
ところが、単に最新のGPUを選ぶだけでは万全とは言えません。
次に考慮すべきはメモリ容量(VRAM)です。
ゲームや3Dモデリングでは、大容量のVRAMが必要です。
たとえば、4K解像度でゲームを楽しんだり、8Kビデオを編集したりするのであれば、少なくとも10GB以上のVRAMを持つGPUを選ぶべきです。
「多ければ多いほど良い」と思われがちですが、実は用途に応じた適切な容量を選ぶのがポイントです。
また、グラフィックス性能に大きな影響を与えるのが、GPUのコア数とクロック速度です。
高いコア数と速いクロック速度を持つGPUは、並列処理能力が高く、複雑な計算も短時間でこなしてくれます。
たとえば、最新のRTX4080やRadeon RX 7800 XTは、高いコア数とクロック速度を持ち、ゲームでもプロフェッショナルユースでも電光石火のパフォーマンスを発揮します。
ただし、優れたGPUを選ぶ際には冷却性能も見逃せません。
ハイエンドなGPUは、当然ながら高負荷の作業中に大量の熱を発生します。
そのため、適切な冷却システムを備えたモデルを選ぶことが重要です。
冷却性能が不足すると、パフォーマンスが低下し、最悪の場合、システムの故障につながることも。
パソコンケース内のエアフローや、GPU自体の冷却ファンの性能を考慮する必要があります。
特にプロフェッショナルユースでのGPU選定では、ソフトウェアの最適化も鍵です。
たとえば、AdobeやAutodeskのソフトウェアは、特定のGPUに最適化されている場合があります。
したがって、使いたいソフトウェアに適したGPUを選ぶことで、作業効率が大幅に向上することもあります。
要するに、ハイエンドPCのグラフィックスパワーにおいては、単にスペックシートを眺めるだけではなく、用途や環境に応じて総合的に選ぶことが重要です。
すなわち、自分のニーズを満たす最適な一台を選ぶためには、GPUのアーキテクチャ、VRAM、コア数とクロック速度、冷却性能、さらにはソフトウェアの最適化まで、多角的に検討する必要があります。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 5090 | 32GB | 48553 | 102168 | 575W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 5080 | 16GB | 32060 | 78251 | 360W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30067 | 66913 | 304W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29990 | 73593 | 355W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27086 | 69087 | 300W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 9070 | 16GB | 26431 | 60377 | 220W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 5070 | 12GB | 21887 | 56930 | 250W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19863 | 50598 | 263W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15949 | 38287 | 180W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15811 | 38064 | 180W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 13417 | 34691 | 160W | 公式 | 価格 |
Arc A770 16GB | 16GB | 13416 | 35142 | 225W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 5060 | 8GB | 13165 | 32435 | 145W | 公式 | 価格 |
Arc A750 | 8GB | 12424 | 30452 | 225W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7600 | 8GB | 10791 | 31815 | 165W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 | 8GB | 10621 | 28651 | 115W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3050 | 8GB | 6252 | 16080 | 130W | 公式 | 価格 |
メモリとストレージ – なぜ大容量が必要なのか
多くの人が「メモリが大きければいい」という話は耳にしたことがあるでしょう。
それを理解すれば、選ぶ際の迷いも減るはずです。
では、分かりやすくご説明しましょう。
まず、メモリについてですが、ハイエンドPCを選ぶにあたっては、メモリが少ないと本来のパフォーマンスを発揮できないことが多々あります。
特に、動画編集や3Dレンダリング、ゲーム開発といった高負荷な作業を行う方には大容量メモリは欠かせません。
なぜかというと、これらの作業は一度に大量のデータを処理するため、メモリが少ないと作業が遅くなったり、時折フリーズしたりすることがあるからです。
さらに、メモリが大きければ、同時に複数のアプリケーションを効率的に実行できるため、作業効率も上がることは言うまでもありません。
次に、ストレージについて考えてみましょう。
一つの理由は、現在のデータサイズが非常に大きくなっているからです。
例えば、4K動画や高解像度の画像データなどは、数GB以上の容量が必要になることが多いです。
それに加えて、OSやアプリケーション自体も年々サイズが大きくなってきています。
これらをスムーズに保存・アクセスするには大容量のSSDが一挙両得の解決策となるのです。
「でも、大容量のストレージは高くつくんじゃないの?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、一度投資すれば長期間にわたって快適に使用できるため、コストパフォーマンスは決して悪くはありません。
また、SSDはHDDに比べて読み込み・書き込み速度が数倍速いので、アプリケーションの起動やファイルの転送も瞬時に行えるメリットがあります。
つまり、作業効率を大幅に向上させることができるわけです。
まとめると、メモリとストレージの両方が充実しているハイエンドPCは、一度手にすればその快適さが病みつきになってしまうこと間違いなしです。
快適な作業環境を求めるのであれば、メモリとストレージの大容量化は絶対に避けたいですよね。
ハイエンドPC選びの基準として、これらのポイントを押さえておけば、失敗することはほとんどないでしょう。
SSD規格一覧
ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
---|---|---|---|
SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
冷却システム – 安定性を保つための冷却技術
特にハイエンドPCを選ぶ際には、冷却システムが重要なポイントとなります。
パフォーマンスを最大限に引き出すため、安定性を保つためには、最先端の冷却技術が求められるのです。
まず、エアフローについて考えましょう。
ケース内の空気の流れをスムーズに保つことが、熱を逃がすための基本です。
適切に配置されたファンが吸気と排気のバランスを取ることで、冷却効果が高まります。
エアフローの効率を考慮して配置することが重要です。
次に水冷システムです。
最近では、一体型の水冷クーラーが普及しており、組み立てが容易です。
これは、CPUやGPUの熱を液体が吸収し、ラジエーターで冷却する方式を採用しています。
また、配管式の自作水冷システムを導入する方もいるでしょうが、設置が難しいため、経験がある方に向いています。
ヒートパイプやヒートシンクを搭載した冷却システムも、一石二鳥の効果があります。
これらは高い伝導性を持ち、熱を迅速に移動させる仕組みです。
例えば、巨大なヒートシンクを持つクーラーは、その放熱能力を十分に発揮し、高負荷のゲームやクリエイティブ作業中でも安定した温度を保つことができます。
でも「どの冷却システムがベストなの?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、実は使用目的によって最適な冷却法は異なります。
高負荷の作業が長時間続く場合、より高効率な冷却システムを選んだ方が安心ですよ。
冷却システムについて熟考し、それをしっかりと反映させたPCを手に入れれば、安定した性能が続くことでしょう。
2024年最新!ハイエンドPCおすすめランキング

ゲーム用ハイエンドPCのトップ選
たとえば、多くのゲーマーに支持されているモデルには、インテルのi9シリーズやAMDのRyzen 9が搭載されており、複雑なゲームの世界を滑らかに表現するのに十分な力を持っています。
また、NVIDIAの最新のRTX40シリーズグラフィックカードや、AMDのRadeon RX 7000シリーズは、高解像度の画面でリアルタイムレイトレーシングを楽しむための必須要素となっています。
特にRTX4080やRTX4090を搭載したPCは、4K解像度でのゲームプレイでもフレームレートを維持し、VR環境での利用にも最適です。
これらのグラフィックカードは専用のAI機能を備え、画像のシャープネスを向上させたり、ゲーム中の負荷を低減することで、より深くゲーム世界に没入することができます。
メモリ容量に関しては最低16GBをお勧めしますが、より多くの要求の厳しいゲームや同時に複数のアプリケーションを使いたい場合は32GB以上を選択すると快適です。
また、ストレージには速度の速いSSDを選ぶことで、ゲームのロード時間を大幅に短縮し、プレイの中断を最小限に抑えることができます。
冷却システムもハイエンドPC選びでは見過ごせません。
特に強力なグラフィックカードやプロセッサは発熱が激しいため、効果的な空冷や水冷システムを備えたPCは、長時間のプレイにおいても性能の劣化を抑え、PCの寿命を延ばす助けとなります。
これらのシリーズは上記の機能と品質を備え、ゲーマーから高い評価を得ています。
高いパフォーマンスを求める方は、これらのモデルから選択すると安心です。
クリエイティブワークに最適なワークステーションモデル
クリエイティブワークにおいて、圧倒的なパフォーマンスが求められる中、ワークステーションモデルはその力強い支えとなる存在です。
2024年においては、多様な専門職のニーズを満たすために、これらのハイエンドPCは高速なプロセッサ、大容量のRAM、そして高性能なグラフィックカードを装備しています。
例えば、3Dモデリングやビデオ編集には、NVIDIAのQuadroシリーズやAMDのRadeon Proシリーズなどのプロフェッショナルグレードのグラフィックスカードが採用されており、無比の描画能力を発揮します。
また、実際のプロダクション環境では、ストレージの速度も重要な要素であり、NVMe SSDを搭載した機種が主流です。
これによって、巨大なファイルの読み書きも瞬時に行え、効率的なワークフローに貢献しています。
さらに、メモリ容量においても、64GBや128GBといった大容量を積んでいることが一般的で、複数のアプリケーションを同時にスムーズに運用することが可能です。
ハイエンドPCの中でも特に、ワークステーションは、エンタープライズレベルのセキュリティ機能や高い信頼性、拡張性にも優れており、企業やプロフェッショナルな環境での使用に適しています。
耐久性に優れたコンポーネントやエラー訂正機能付メモリ(ECC RAM)を備え、長時間の稼働にも耐えうる設計がされている点も見逃せません。
2024年最新のハイエンドPCは、単なる高性能なハードウェアの集合体に止まらず、クリエイティブな仕事をする上でこれらの技術がどのように結実するかという実践的な価値も提供しています。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54Y

【ZEFT Z54Y スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DBS

ハイレベルなゲーミングPC、これがスマートパフォーマンスの実力だ
16GB DDR5とNVMe SSDで快適スピード!バランス抜群のパワーマシン
コンパクトでスタイリッシュ。省スペースではあるが、パワーは抜群なモデル
Core i5 14400F搭載、スマートでありながら強力な処理能力のPC
【ZEFT Z45DBS スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CRA

【ZEFT R60CRA スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AG

【ZEFT R60AG スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55F

【ZEFT Z55F スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54Y

【ZEFT Z54Y スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DBS

ハイレベルなゲーミングPC、これがスマートパフォーマンスの実力だ
16GB DDR5とNVMe SSDで快適スピード!バランス抜群のパワーマシン
コンパクトでスタイリッシュ。省スペースではあるが、パワーは抜群なモデル
Core i5 14400F搭載、スマートでありながら強力な処理能力のPC
【ZEFT Z45DBS スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CRA

【ZEFT R60CRA スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AG

【ZEFT R60AG スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55F

【ZEFT Z55F スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54Y

【ZEFT Z54Y スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DBS

ハイレベルなゲーミングPC、これがスマートパフォーマンスの実力だ
16GB DDR5とNVMe SSDで快適スピード!バランス抜群のパワーマシン
コンパクトでスタイリッシュ。省スペースではあるが、パワーは抜群なモデル
Core i5 14400F搭載、スマートでありながら強力な処理能力のPC
【ZEFT Z45DBS スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CRA

【ZEFT R60CRA スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AG

【ZEFT R60AG スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
